产品中心
联系我们
菱形锆砂
所属分类
返回列表
产品描述
参数
菱形锆砂是属于氧化锆制品及其衍生物,经破碎,筛分制得具有的不规则形状锆氧化物,简称菱形锆砂
制作工艺:熔融法 | ZrO2 | SiO2 | Al2O3 |
59%~62% | 26%~29% | 9%~12% | |
维氏硬度:700 |
粒径范围:
粒度号 Grain size number | 基本尺寸范围Range of basic size (单位:μm) | ||
中国China GB-2477-83 | 日本标准JIS R6001-1987 | 美国标准ISO(86) FEFA(84) | |
#24 | 850-710 | 850-710 | 850-710 |
#30 | 710-600 | 710-600 | 710-600 |
#36 | 600-500 | 600-500 | 600-500 |
#46 | 425-355 | 425-355 | 425-355 |
#60 | 300-250 | 300-250 | 300-250 |
#70 | 250-212 | 250-212 | 250-212 |
#80 | 212-180 | 212-180 | 212-180 |
#90 | 180-150 | 180-150 | 180-150 |
#100 | 150-125 | 150-125 | 150-125 |
#120 | 125-106 | 125-106 | 125-106 |
#150 | 106-75 | 106-75 | 106-75 |
#180 | 90-63 | 90-63 | 90-63 |
#220 | 75-53 | 75-53 | 75-53 |
#240 | 75-53 |
上一篇:暂无
下一篇:暂无
新闻资讯
陶瓷砂在汽车制造中的创新应用
2024-03-25
2024年陶瓷砂在3C行业的应用占比分析及未来展望